Skim Perlindungan Keselamatan Nelayan
Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mula dilaksanakan pada Ogos 2020 bagi menggantikan Skim Perlindungan Insurans Berkelompok Nelayan. SKSPS ini memberi perlindungan kepada orang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.
Antara faedah-faedah di bawah SKSPS ialah Faedah Perubatan, Faedah Hilang Upaya Sementara, Faedah Hilang Upaya Kekal, Elaun Layanan Sentiasa, Faedah Orang Tanggungan, Faedah Pengurusan Mayat, Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Vokasional dan Faedah Pendidikan. Manakala jenis perlindungan dan kadar pampasan Skim Insurans Nelayan Berkelompok.
Bilangan nelayan yang dilindungi oleh skim ini adalah berbeza pada setiap tahun berdasarkan bilangan nelayan yang layak menerima ESHN. Manakala bilangan nelayan yang menerima pampasan serta jumlah pampasan yang dibayar adalah berdasarkan bilangan kemalangan dan tuntutan yang dibuat kepada PERKESO merujuk kepada Jadual 31.
Jadual 31: Laporan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (PERKESO) Tahun 2021
Bil. | Negeri | Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | |||
Caruman Diinsurans | Tuntutan Pampasan | ||||
Bil. Nelayan | Jumlah (RM) | Bil. Nelayan | Jumlah (RM) | ||
1. | Perlis | 440 | 69,168.00 | 0 | 0.00 |
2. | Kedah | 2,624 | 412,492.80 | 2 | 5,429.70 |
3. | Pulau Pinang | 2,485 | 390,642.00 | 7 | 27,824.24 |
4. | Perak | 4,674 | 734,752.80 | 12 | 24,833.40 |
5. | Selangor | 2,258 | 354,957.60 | 1 | 420.00 |
6. | N. Sembilan | 320 | 50,304.00 | 0 | 0.00 |
7. | Melaka | 601 | 94,477.20 | 3 | 7,440.00 |
8. | Johor | 3,434 | 539,824.80 | 6 | 14,009.00 |
9. | Pahang | 1,256 | 197,443.20 | 2 | 3,830.90 |
10. | Terengganu | 2,832 | 445,190.40 | 5 | 5,320.10 |
11. | Kelantan | 1,380 | 216,936.00 | 1 | 570.00 |
12. | Sarawak | 5,807 | 912,860.40 | 5 | 13,070.00 |
13. | Sabah | 7,054 | 1,108,888.80 | 3 | 10,479.50 |
14. | WP Labuan | 230 | 36,156.00 | 0 | 0.00 |
Jumlah | 35,395 | 5,564,094.00 | 47 | 113,226.84 |
Laporan Bergambar
Majlis penyerahan mock cheque kepada waris nelayan mangsa lemas di Penempatan Semula Nelayan (PSN) Tanjung Dawai, Kedah pada 28 September 2020
Program Janji Selamat Kekal Selamat kerjasama LKIM dan PERKESO bertempat di Kompleks LKIM Kedah pada 27 Disember 2021
Ziarah prihatin dan penyampaian faedah PERKESO kepada balu nelayan PNK Dungun yang meninggal akibat tragedi bot karam di muara Kuala Dungun pada 28 September 2021