Pusat Pengisytiharan Ikan LKIM
Last updated : 18/10/2020
BIL
| NEGERI
| PUSAT ISYTIHAR PENDARATAN (PP)
|
1 | KEDAH (13) | PP Merbok |
2 | PP Penarak | |
3 | PP Tanjung Dawai | |
4 | PP Kuala Chenang | |
5 | PP Kuala Muda Kedah | |
6 | PP Pulau Tuba | |
7 | PP Kuala Teriang | |
8 | PP Kompleks Sungai Udang | |
9 | PP Kuala Sala | |
10 | PP Kuala Sanglang | |
11 | PP Kompleks Kuala Kedah | |
12 | PP Tikam Batu | |
13 | PP Air Hitam | |
14 | JOHOR 23
| PP Batu Pahat |
15 | PP Endau | |
16 | PP Senggarang | |
17 | PP Kukup | |
18 | PP Mersing | |
19 | PP Sening | |
20 | PP Muar | |
21 | PP Sungai Musoh | |
22 | PP Pontian Besar | |
23 | PP Sedili | |
24 | PP Sungai Rengit | |
25 | PP Benut | |
26 | PP Felda Air Tawar 2 | |
27 | PP Gelang Patah | |
28 | PP Kesang | |
29 | PP Cahaya Masai | |
30 | PP Parit Jawa | |
31 | PP Pontian Tambak/Pontian | |
32 | PP Rengit | |
33 | PP Sungai Sarang Buaya | |
34 | PP Taman Rinting | |
35 | PP Pejabat LKIM Negeri Johor | |
36 | PP Penyabong | |
37 | KELANTAN (5)
| PP Kuala Besar |
38 | PP Tok Bali | |
39 | PP Bachok | |
40 | PP Kompleks LKIM Geting | |
41 | PP Kampung Pulau Gajah | |
42 | MELAKA (6)
| PP Melaka Barat |
43 | PP Merlimau | |
44 | PP Pantai Puteri | |
45 | PP Sungai Duyong | |
46 | PP Sungai Lereh | |
47 | PP Linggi | |
48 | N. SEMBILAN (3) | PP Port Dickson |
49 | PP Teluk Kemang | |
50 | PP Bukit Pelanduk | |
51 | PAHANG (9) | PP Pasir Panjang |
52 | PP Beserah | |
53 | PP Cempaka | |
54 | PP Rompin | |
55 | PP Tanjung Gemuk | |
56 | PP Cherating | |
57 | PP Kuala Pahang | |
58 | PP Kompleks LKIM Kuantan | |
59 | PP Nenasi | |
60 |
PERAK (18)
| PP Kuala Sepetang |
61 | PP Pulau Pangkor | |
62 | PP Sungai Batu | |
63 | PP Sungai Tiang | |
64 | PP Tanjung Piandang | |
65 | PP Tanjung Burung | |
66 | PP Bagan Sungai Burung | |
67 | PP Kuala Bagan Tiang | |
68 | PP Teluk Gedong Pangkor | |
69 | PP Kg. Permatang | |
70 | PP Kuala Gula | |
71 | PP Hutan Melintang | |
72 | PP Kampong Koh | |
73 | PP Bagan Panchor | |
74 | PP Kuala Kurau | |
75 | PP Matang | |
76 | PP Selinsing | |
77 | PP Sungai Kerang | |
78 | PERLIS (3) | PP PNK Perlis Selatan |
79 | PP Kurong Tengar | |
80 | PP Kompleks LKIM Kuala Perlis | |
81 | PULAU PINANG (16)
| PP Jelutong |
82 | PP Kuala Sungai Pinang | |
83 | PP Kuala Jalan Bahru | |
84 | PP Sungai Semilang | |
85 | PP Kuala Muda Penang | |
86 | PP Penaga | |
87 | PP Pulau Betong | |
88 | PP Sri Jerejak | |
89 | PP Teluk Bahang | |
90 | PP Teluk Kumbar | |
91 | PP Tanjung Bungah | |
92 | PP Teluk Air Tawar | |
93 | PP Sungai Acheh | |
94 | PP Bagan Ajam | |
95 | PP Kompleks LKIM Batu Maung | |
96 | PP Bukit Tambun | |
97 | SABAH (17) | PP Beluran |
98 | PP Sandakan | |
99 | PP Wisma Sabah KK | |
100 | PP Bongawan | |
101 | PP Tanjung Batu Keramat | |
102 | PP Kuala Penyu | |
103 | PP Lahat Datu | |
104 | PP Marudu Pitas | |
105 | PP Papar | |
106 | PP Petronas BP Sipitang | |
107 | PP Kudat | |
108 | PP Tuaran | |
109 | PP Kunak | |
110 | PP Semporna | |
111 | PP Kota Belud | |
112 | PP Pejabat LKIM Negeri Sabah | |
113 | PP LKIM Tawau | |
114 | SARAWAK (25)
| PP Limbang |
115 | PP Bekenu | |
116 | PP Kompleks LKIM Mukah/Oya | |
117 | PP PNK Gerigat | |
118 | PP Jeti Nelayan Sundar | |
119 | PP Pelabuhan LKIM Tanjung Bako | |
120 | PP Asajaya/Semera | |
121 | PP Kompleks LKIM Belawai | |
122 | PP Buntal | |
123 | PP Kabong | |
124 | PP Kompleks LKIM Miri | |
125 | PP Lawas | |
126 | PP Pasar Lundu | |
127 | PP Pelabuhan Sibu | |
128 | PP PNK Beladin | |
129 | PP Samarin Corp, Sarikei | |
130 | PP Sematan/Lundu | |
131 | PP Satang Biru | |
132 | PP Sebuyau | |
133 | PP Sri Muara | |
134 | PP Tanjung Manis | |
135 | PP Layar Rimbas | |
136 | PP Kampung Bako | |
137 | PP Kompleks LKIM Bintulu | |
138 | PP Matu | |
139 |
SELANGOR (15)
| PP Kelanang |
140 | PP Pandamaran | |
141 | PP Kompleks LKIM Kuala Selangor | |
142 | PP Pelabuhan Klang | |
143 | PP Pulau Ketam | |
144 | PP Sekinchan | |
145 | PP Sementa | |
146 | PP Sepang | |
147 | PP Sungai Besar | |
148 | PP Sijangkang | |
149 | PP Sungai Nibong | |
150 | PP Tanjung Sepat | |
151 | PP Pejabat LKIM Negeri Selangor | |
152 | PP Bagan Nakhoda Omar | |
153 | PP Sg. Buloh | |
154 | TERENGGANU (15) | PP Dungun |
155 | PP Kemaman | |
156 | PP Seberang Takir | |
157 | PP Kemasik | |
158 | PP Rantau Abang | |
159 | PP Kampung Fikri | |
160 | PP Kijal | |
161 | PP Mengabang Telipot | |
162 | PP Marang | |
163 | PP Paka | |
164 | PP Kompleks LKIM Setiu | |
165 | PP Pelabuhan Perikanan LKIM Chendering | |
166 | PP Merchang | |
167 | PP Kompleks LKIM Pulau Kambing | |
168 | PP Besut | |
169 | WP LABUAN (2) | PP Pejabat LKIM W.P. Labuan |
170 | PP Kompleks LKIM Kiamsam Labuan |