Program Pengisytiharan Pendaratan Ikan LKIM
Program Pengisytiharan Pendaratan Ikan LKIM telah diwujudkan sejak Jun 2008 dengan tujuan untuk menjadi kawalan bagi Program Insentif Hasil Tangkapan Ikan LKIM (IHTI), Program Minyak Bersubsidi LKIM dan juga Bantuan Elaun Sara Hidup LKIM (ESH).
Melalui aktiviti pengisytiharan ini, LKIM akan dapat mengenalpasti kuantiti ikan yang didaratkan oleh nelayan bagi tujuan pembayaran IHTI kepada nelayan. Keaktifan pengisytiharan ini juga digunakan bagi mengenalpasti nelayan yang tulen dan aktif ke laut dan menjadi kawalan bagi melayakkan nelayan menerima bantuan minyak bersubsidi dan ESH. Data perikanan yang dikumpulkan pula akan digunakan oleh pihak LKIM bagi tujuan program pembangunan perikanan. Tren pendaratan dan harga pendaratan ikan yang dikutip akan dibuat analisis sesuai dengan keperluan semasa.
Pada masa ini Program Pengisytiharan Pendaratan Ikan LKIM beroperasi di 169 buah lokasi di seluruh negara dengan kekuatan seramai 303 orang kakitangan.
Pautan sistem e-pengisytiharan : https://epengisytiharan.lkim.gov.my/
Taburan lokasi dan kakitangan pusat Pengisytiharan Pendaratan Ikan LKIM 2022
Negeri | Bil. Pusat | Bil. Kakitangan |
Perlis | 3 | 4 |
Kedah | 13 | 21 |
P.Pinang | 15 | 21 |
Perak | 17 | 42 |
Selangor | 15 | 22 |
Melaka | 6 | 13 |
N.Sembilan | 3 | 7 |
Johor | 22 | 34 |
Pahang | 9 | 19 |
Terengganu | 16 | 24 |
Kelantan | 5 | 9 |
Sarawak | 24 | 35 |
Sabah | 19 | 49 |
W.P Labuan | 2 | 3 |
Jumlah | 169 | 303 |
Sepanjang tahun 2021, sistem e-Pengisytiharan telah merekodkan pendaratan ikan sebanyak 629 ribu tan metrik bernilai RM 1.91 bilion. Pendaratan tertinggi adalah di negeri Perak dan diikuti oleh Sabah, Pahang dan Selangor. Rekod pendaratan ini merangkumi semua jenis ikan marin dan air tawar termasuk ikan baja dan kerang-kerangan.
Kuantiti pendaratan tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebanyak 49% berbanding tahun 2020 (422 MT) Negeri Perak mengambil alih kedudukan teratas pendaratan tertinggi daripada Sabah pada tahun 2021.
Pengisytiharan Pendaratan Ikan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2017 hingga 2021
NEGERI | KUANTITI (MT) | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | JUMLAH | |
Perlis | 8,905.82 | 11,489.00 | 20,179.46 | 28,479.72 | 26,317.50 | 95,371.50 |
Kedah | 34,103.45 | 34,880.00 | 68,613.91 | 75,661.73 | 74,670.09 | 287,929.18 |
Pulau Pinang | 15,945.29 | 11,818.00 | 16,530.82 | 18,785.77 | 18,811.63 | 81,891.51 |
Perak | 195,007.23 | 82,013.36 | 239,567.05 | 287,402.06 | 256,660.98 | 1,060,650.67 |
Selangor | 60,815.96 | 36,594.00 | 75,404.91 | 80,707.00 | 76,731.47 | 330,253.34 |
Negeri Sembilan | 327.64 | 270.00 | 463.95 | 485.28 | 498.35 | 2,045.22 |
Melaka | 617.92 | 631.00 | 929.59 | 1,122.35 | 1,193.34 | 4,494.20 |
Johor | 20,263.91 | 12,238.00 | 27,736.98 | 33,402.50 | 26,763.09 | 120,404.48 |
Pahang | 84,517.86 | 58,576.00 | 97,257.82 | 110,167.74 | 98,045.76 | 448,565.18 |
Kelantan | 15,572.77 | 14,327.00 | 16,071.77 | 31,393.98 | 35,712.03 | 113,077.55 |
Terengganu | 9,275.65 | 8,739.00 | 19,409.11 | 22,411.10 | 21,788.83 | 81,623.69 |
Sarawak | 44,487.89 | 42,688.00 | 64,385.46 | 68,078.94 | 68,428.44 | 288,068.73 |
Sabah | 135,889.73 | 104,388.00 | 132,582.66 | 151,090.51 | 138,696.40 | 662,647.30 |
Wilayah Persekutuan Labuan | 3,361.80 | 3,264.00 | 3,559.90 | 5,428.13 | 7,222.20 | 22,836.03 |
JUMLAH | 629,092.92 | 421,915.36 | 782,693.38 | 914,616.80 | 851,540.11 | 3,599,858.57 |
* Sumber e-pengisytiharan LKIM.
Gambar-gambar Aktiviti