Program Insentif Hasil Tangkapan Ikan (IHTI) adalah merupakan program yang diwujudkan untuk menampung sebahagian kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh nelayan berikutan peningkatan harga minyak dan memberi galakan kepada nelayan untuk mendaratkan hasil perikanan di dalam negara. Selain itu, ia juga menjadi salah satu platform yang digunakan untuk mengawal dan memastikan bahawa minyak subsidi yang dibeli oleh nelayan hanya digunakan untuk aktiviti menangkap ikan melalui proses pengisytiharan pendaratan ikan. Program ini telah bermula dari Jun 2008 sehingga kini dengan peraturan dan kadar yang tertentu mengikut zon. Bagi vesel Zon C2, bayaran IHTI telah dimansuhkan bermula tahun 2019.
IHTI akan dibayar kepada pemilik vesel yang berdaftar dan mengisytiharkan hasil tangkapan ikan kepada LKIM melalui sistem e-Pengisytiharan LKIM.
Kadar Bayaran Dan Had Maksimum Bayaran Bulanan IHTI
Bil. | Kategori Vesel | Kadar Bayaran/kg (RM) | Had Kuantiti Bulanan (kg) | Had Maksimum Bayaran Bulanan (RM) |
1. | Vesel Tradisi Enjin Sangkut Zon A | 0.10 | 1,500 | 150.00 |
2. | Vesel Tradisi Enjin Dalam Zon A | 0.10 | 3,500 | 350.00 |
3. | Vesel komersial Zon B | 0.10 | 7,500 | 750.00 |
4. | Vesel komersial Zon C | 0.10 | 10,000 | 1,000.00 |
Pembayaran Insentif Hasil Tangkapan Ikan Tahun 2021
Negeri | Bil. Penerima | Nilai dibayar (RM) |
Johor | 2,333 | 376,555 |
Kedah | 1,535 | 692,069 |
Kelantan | 790 | 410,675 |
Melaka | 431 | 51,750 |
Negeri Sembilan | 203 | 25,697 |
Pahang | 844 | 1,734,833 |
Perak | 1,908 | 1,021,704 |
Perlis | 382 | 436,018 |
Pulau Pinang | 1,609 | 703,507 |
Sabah | 3,948 | 3,551,657 |
Sarawak | 1,711 | 884,809 |
Selangor | 1,290 | 446,517 |
Terengganu | 1,518 | 859,055 |
W/P Labuan | 203 | 207,098 |
Jumlah Keseluruhan | 18,703 | 11,401,944 |
**Sumber e-Pengisytiharan
Pautan sistem e-pengisytiharan